TOTOのトイレ『ネオレスト』の代表的な機能と特徴をご紹介します!
(※2023年9月現在)
ネオレストは「NX」「LS」「AS」「RS」の4つのシリーズに分かれており、その中でもいくつかのグレードに分かれています。
おすすめの方最上級モデルデザイン+最新機能最新機能+コストを抑えたい方コストを抑えたい方
NX | LS | AS | RS | |
---|---|---|---|---|
グレード | LSのみ | LS2・LS1 | AS2・AS1 | RS3・RS2・RS1 |
メーカー希望小売価格 | 743,600円~ | 497,200円~ | 485,100円~ | 421,300円~ |
NX | LS2 | LS1 | AS2 | AS1 | RS3 | RS2 | RS1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
便器きれい | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
ノズルきれい | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
便座きれい | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | – | – | – |
においきれい | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | – | – | – |
お掃除ミスト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
プレミスト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
フチなしウォシュレット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – |
お掃除リフト | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
便ふた着脱 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
便器そうじ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
すっきりパネル | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
フルカバー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – |
おしり洗浄 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
おしり洗浄/ソフト洗浄 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ビデ洗浄 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ワイドビデ洗浄 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – |
瞬間暖房便座 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – |
ダブル保温便座 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – |
おまかせ節電 | – | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 |
オート開閉 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – |
やわらかライト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – |
室内暖房 | – | – | – | 〇 | – | – | – | – |
リモコン便座・便ふた開閉 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – |
便座・便ふたソフト閉止 | – | – | – | – | – | – | – | 〇 |
水面下げる | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
温風乾燥 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
暖房便座 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
便器きれい
気になる黒ずみの原因となる「菌」を除菌。
使用前に、便器ボウル面にミスト(水)をふきかけて、汚れをつきにくくします(プレミスト)。
ノズルきれい
使うたびにノズルの内側も外側もしっかり洗浄・除菌。
「ウォシュレット」使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後に「きれい除菌水」が、ノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌してくれます。
便座きれい
「きれい除菌水」で使うたびに便座裏の先端の汚れをしっかり漂白・除菌してくれます。
においきれい
トイレの1日の使用時間を学習し、よく使用する約1時間前から作動。トイレ空間の気になるニオイを取り込み、においきれいカートリッジに補集して、脱臭。
セフィオンテクト
陶器表面の凹凸を100万分の1mmのナノレベルでなめらかに仕上げ、汚れがつきにくく落ちやすいTOTO独自の技術です。
プレミスト
便器表面に水の膜を作って、汚れを付きにくくします。
トルネード洗浄
渦を巻くようなトルネード洗浄が、少ない水で効率的に洗浄します。